Obecní úřad obce Mutěnín
Mutěnín 60
345 25 Hostouň
DIČ: CZ00572560
IČO: 00572560
vítr | východní, 4.2 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 55 % |
ráno | skoro jasno 19 °C | |
odpoledne | skoro jasno 20 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | polojasno 13 °C |
vítr | jižní, 1.49 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | jižní, 1.69 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | západní, 3.78 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 2.6 mm |
1253
První zmínka
278
Počet obyvatel
Hornická obec
Kostel sv. Bartoloměje
Hrobka Wiederspergů
Židovský hřbitov