Obecní úřad obce Mutěnín
Mutěnín 60
345 25 Hostouň
DIČ: CZ00572560
IČO: 00572560
vítr | severní, 3.87 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.96 mm |
ráno | zataženo 18 °C | |
odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
večer | slabý déšť 17 °C | |
noc | polojasno 9 °C |
vítr | severovýchodní, 3.94 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severozápadní, 4.36 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | západní, 3.27 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 34 % |
1253
První zmínka
278
Počet obyvatel
Hornická obec
Kostel sv. Bartoloměje
Hrobka Wiederspergů
Židovský hřbitov