Obecní úřad obce Mutěnín
Mutěnín 60
345 25 Hostouň
DIČ: CZ00572560
IČO: 00572560
vítr | východní, 3.84 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 67 % |
večer | skoro jasno 0 °C | |
noc | oblačno -2 °C |
vítr | východní, 2.3 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | východní, 3.68 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | východní, 3.48 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 51 % |
sněžení | 1.89 mm |
1253
První zmínka
278
Počet obyvatel
Hornická obec
Kostel sv. Bartoloměje
Hrobka Wiederspergů
Židovský hřbitov